Tosot T28H-SnN
Цена:
164 650 руб.
за
шт.
Характеристики
| Назначение | Для квартиры, Для дома, Для офиса, Для частного дома/коттеджа |
|---|---|
| Рекомендуемая площадь (м²) | до 80 |
| Мощность охлаждения по паспорту (кВт) | 8,50 |
| Режимы работы | Вентиляция, Обогрев, Осушение, Охлаждение |
| Дисплей | Да |
| Мощность обогрева (кВт) | 9,20 |
| Уровень шума внутреннего блока (дБ А) | 39~49 |
| Уровень шума наружного блока (дБ А) | 57 |
| Класс энергоэффективности в режиме охлаждения | А |
| Потр. мощность при охлаждении (кВт) | 2,64 |
| Потр. мощность при обогреве (кВт) | 2,54 |
| Диапазон наружной темп. при охл. / обогр. (°C) | +18 ~ +48 / -15 ~ +24 |
| Электропитание (220 В, 1 ф / 380 В, 3 ф) | 220 |
| Особенность | Лучшие показатели по надежности и качеству сборки |
|---|---|
| Авторестарт | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Пульт ДУ | Да |
| Воздухообмен (м³ / час) | 700~1250 |
| Присоединительные диаметр труб (дюймы) | 1/4 и 5/8 |
| Максимальная длина трассы / перепад высот (м) | 30 / 10 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 16,7 |
| Вес наружного блока (кг) | 61 |
| Размер внутреннего блока ШхВхГ (мм) | 1075 × 333 × 246 |
| Размер наружного блока ШхВхГ (мм) | 955 × 700 × 396 |
| Гарантия (лет) | 5 |
Похожие товары
Настенный кондиционер
Рекомендуемая площадь (м²):
до 25
Мощность охлаждения (кВт):
до 2,6
Инверторный компрессор:
Да
Дисплей:
Да
Гарантия (лет):
2
Цена: 164 700 руб.
Настенный кондиционер
Рекомендуемая площадь (м²):
до 35
Мощность охлаждения (кВт):
до 3,5
Инверторный компрессор:
Да
Дополнительная очистка воздуха:
Да
Дисплей:
Да
Гарантия (лет):
3
Цена: 165 100 руб.
Рекомендуемая площадь (м²):
до 80
Мощность охлаждения (кВт):
до 10,5
Дополнительная очистка воздуха:
Да
Ионизатор воздуха:
Да
Дисплей:
Да
Гарантия (лет):
4
Цена: 164 150 руб.
Настенный кондиционер
Рекомендуемая площадь (м²):
до 150
Мощность охлаждения (кВт):
более 10,5
Дополнительная очистка воздуха:
Да
Дисплей:
Да
Гарантия (лет):
3
Цена: 163 950 руб.