Tosot T24H-SnN
Цена:
116 350 руб.
за
шт.
Характеристики
| Назначение | Для квартиры, Для дома, Для офиса, Для частного дома/коттеджа |
|---|---|
| Рекомендуемая площадь (м²) | до 60 |
| Мощность охлаждения по паспорту (кВт) | 6,20 |
| Режимы работы | Вентиляция, Обогрев, Осушение, Охлаждение |
| Дисплей | Да |
| Мощность обогрева (кВт) | 6,70 |
| Уровень шума внутреннего блока (дБ А) | 32~44 |
| Уровень шума наружного блока (дБ А) | 54 |
| Класс энергоэффективности в режиме охлаждения | А |
| Потр. мощность при охлаждении (кВт) | 1,90 |
| Потр. мощность при обогреве (кВт) | 1,85 |
| Диапазон наружной темп. при охл. / обогр. (°C) | +18 ~ +48 / -15 ~ +24 |
| Электропитание (220 В, 1 ф / 380 В, 3 ф) | 220 |
| Особенность | Лучшие показатели по надежности и качеству сборки |
|---|---|
| Авторестарт | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Пульт ДУ | Да |
| Воздухообмен (м³ / час) | 540~950 |
| Присоединительные диаметр труб (дюймы) | 1/4 и 1/2 |
| Максимальная длина трассы / перепад высот (м) | 25 / 10 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 13,7 |
| Вес наружного блока (кг) | 46,5 |
| Размер внутреннего блока ШхВхГ (мм) | 982 × 311 × 221 |
| Размер наружного блока ШхВхГ (мм) | 912 × 646 × 373 |
| Гарантия (лет) | 5 |
Похожие товары
Настенный кондиционер
Рекомендуемая площадь (м²):
до 60
Мощность охлаждения (кВт):
до 5,3
Дисплей:
Да
Гарантия (лет):
3
Цена: 116 050 руб.
Рекомендуемая площадь (м²):
до 45
Мощность охлаждения (кВт):
до 5,3
Инверторный компрессор:
Да
Ионизатор воздуха:
Да
Wi-Fi управление:
Да
Особенность:
Лучшие показатели по надежности и качеству сборки
Гарантия (лет):
5
Цена: 115 900 руб.
Настенный кондиционер
Рекомендуемая площадь (м²):
до 70
Мощность охлаждения (кВт):
до 7,5
Дисплей:
Да
Гарантия (лет):
5
Цена: 115 850 руб.
Настенный кондиционер
Рекомендуемая площадь (м²):
до 70
Мощность охлаждения (кВт):
до 7,5
Инверторный компрессор:
Да
Дисплей:
Да
Гарантия (лет):
3
Цена: 115 800 руб.