Tosot T12H-SLyR
Цена:
75 850 руб.
за
шт.
Характеристики
| Назначение | Для квартиры, Для дома, Для офиса, Для частного дома/коттеджа |
|---|---|
| Рекомендуемая площадь (м²) | до 35 |
| Мощность охлаждения по паспорту (кВт) | 3,20 (0,90~3,60) |
| Инверторный компрессор | Да |
| Режимы работы | Вентиляция, Обогрев, Осушение, Охлаждение |
| Ионизатор воздуха | Да |
| Wi-Fi управление | Да |
| Мощность обогрева (кВт) | 3,40 (0,90~4,00) |
| Уровень шума внутреннего блока (дБ А) | 26~41 |
| Уровень шума наружного блока (дБ А) | 51 |
| Класс энергоэффективности в режиме охлаждения | А++ |
| Потр. мощность при охлаждении (кВт) | 0,99 (0,22~1,30) |
| Потр. мощность при обогреве (кВт) | 0,91 (0,22~1,50) |
| Диапазон наружной темп. при охл. / обогр. (°C) | -15 ~ +43 / -15 ~ +24 |
| Электропитание (220 В, 1 ф / 380 В, 3 ф) | 220 |
|---|---|
| Особенность | Лучшие показатели по надежности и качеству сборки |
| Авторестарт | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Пульт ДУ | Да |
| Воздухообмен (м³ / час) | 320~590 |
| Присоединительные диаметр труб (дюймы) | 1/4 и 3/8 |
| Максимальная длина трассы / перепад высот (м) | 15 / 10 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 8 |
| Вес наружного блока (кг) | 25 |
| Размер внутреннего блока ШхВхГ (мм) | 819 x 256 x 185 |
| Размер наружного блока ШхВхГ (мм) | 732 х 550 х 330 |
| Гарантия (лет) | 5 |
Похожие товары
Настенный кондиционер
Рекомендуемая площадь (м²):
до 70
Мощность охлаждения (кВт):
до 7,5
Дополнительная очистка воздуха:
Да
Ионизатор воздуха:
Да
Дисплей:
Да
Гарантия (лет):
3
Цена: 75 850 руб.
Рекомендуемая площадь (м²):
до 45
Мощность охлаждения (кВт):
до 5,3
Дисплей:
Да
Гарантия (лет):
5
Цена: 75 750 руб.
Настенный кондиционер
Рекомендуемая площадь (м²):
до 70
Мощность охлаждения (кВт):
до 7,5
Дополнительная очистка воздуха:
Да
Ионизатор воздуха:
Да
Дисплей:
Да
Гарантия (лет):
3
Цена: 75 550 руб.
Настенный кондиционер
Рекомендуемая площадь (м²):
до 70
Мощность охлаждения (кВт):
до 7,5
Дополнительная очистка воздуха:
Да
Гарантия (лет):
2
Цена: 75 550 руб.