Fujitsu ASYG12KGTB/AOYG12KGCA
Цена:
204 850 руб.
за
шт.
Характеристики
| Назначение | Для квартиры, Для дома, Для офиса, Для частного дома/коттеджа |
|---|---|
| Рекомендуемая площадь (м²) | до 35 |
| Мощность охлаждения по паспорту (кВт) | 3,4 (0,9~4,1) |
| Инверторный компрессор | Да |
| Режимы работы | Вентиляция, Обогрев, Осушение, Охлаждение |
| Дополнительная очистка воздуха | Да |
| Сверхнизкий уровень шума | Да |
| Мощность обогрева (кВт) | 4,0 (0,9~6,1) |
| Уровень шума внутреннего блока (дБ А) | 19~40 |
| Уровень шума наружного блока (дБ А) | 46 |
| Класс энергоэффективности в режиме охлаждения | А+++ |
| Потр. мощность при охлаждении (кВт) | ~0,80~ |
| Потр. мощность при обогреве (кВт) | ~0,91~ |
| Диапазон наружной темп. при охл. / обогр. (°C) | -10 ~ +46 / -15 ~ +24 |
|---|---|
| Электропитание (220 В, 1 ф / 380 В, 3 ф) | 220 |
| Особенность | Датчик присутствия |
| Авторестарт | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Пульт ДУ | Да |
| Присоединительные диаметр труб (дюймы) | 1/4 и 3/8 |
| Максимальная длина трассы / перепад высот (м) | 20 / 15 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 10 |
| Вес наружного блока (кг) | 31 |
| Размер внутреннего блока ШхВхГ (мм) | 834 x 270 x 215 |
| Размер наружного блока ШхВхГ (мм) | 799 x 542 x 290 |
| Гарантия (лет) | 5 |
Похожие товары
Настенный кондиционер
Рекомендуемая площадь (м²):
до 60
Мощность охлаждения (кВт):
до 5,3
Инверторный компрессор:
Да
Дополнительная очистка воздуха:
Да
Wi-Fi управление:
Да
Гарантия (лет):
3
Цена: 204 500 руб.
Рекомендуемая площадь (м²):
до 80
Мощность охлаждения (кВт):
до 10,5
Дополнительная очистка воздуха:
Да
Дисплей:
Да
Гарантия (лет):
3
Цена: 203 550 руб.
Рекомендуемая площадь (м²):
до 80
Мощность охлаждения (кВт):
до 10,5
Гарантия (лет):
3
Цена: 203 550 руб.
Настенный кондиционер
Рекомендуемая площадь (м²):
до 35
Мощность охлаждения (кВт):
до 3,5
Инверторный компрессор:
Да
Дополнительная очистка воздуха:
Да
Дисплей:
Да
Гарантия (лет):
3
Цена: 206 300 руб.